Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12CN SPATOLA Davide 20072156ITA 5.5 21.5 24.5
241N MANCO DAVID Jonatan Andres 19121876ITA 5.0 20.0 22.0
361N DI MURO LUIGI 17521590ITA 5.0 20.0 21.5
48CN COQUERAUT Jean Dominique 16441741ITA 4.5 21.5 24.0
51M RICCA Roberto 21001753ITA 4.5 18.0 20.0
6131N COQUERAUT Lodewyk 15231693ITA 4.0 20.5 22.5
73CN BERTAGIA Roldano 19171635ITA 4.0 19.5 21.5
836NC GRECO Alex 10001837ITA 4.0 18.5 20.5
938NC MORRA Pasquale 10001545ITA 4.0 16.0 17.5
1021NC MILCEVA TATIANA 14141607ITA 3.5 18.5 18.5
11173N MUSUMECI CARMELO 14301508ITA 3.5 17.5 20.0
12192N CHIUSANO MARIO 14171481ITA 3.5 17.0 19.5
1322NC BONACINA MARCO 14121486ITA 3.5 17.0 18.0
14263N AMADORI RENATO 13121668ITA 3.5 16.0 18.0
1523NC DEBOLE SALVATORE 13951392ITA 3.0 19.0 21.0
1651N MAZZETTA Renato 18341466ITA 3.0 18.0 20.0
17123N PINO DAVIDE 15431367ITA 3.0 15.5 15.5
1824NC DEL DUCA GIUSEPPE 13701560ITA 3.0 14.5 16.5
197CN STOISA Ivo 17341378ITA 2.5 17.5 20.5
2092N RICCI GIUSEPPE(W) 16151354ITA 2.5 17.5 18.5
21303N FRATTA Roberto 11411352ITA 2.5 16.0 18.0
22183N BARATTELLI Fabio 14191165ITA 2.5 16.0 17.0
23203N SCATA' LAURA 14171332ITA 2.5 15.5 17.5
2434NC COVELLA Nicola 10001372ITA 2.5 15.5 17.5
25143N POPA Costel 15021226ITA 2.5 15.0 17.0
2610NC DE PALMA Gianfranco 10001206ITA 2.5 13.5 15.0
2731NC PATUANO CARMELO 10761175ITA 2.5 11.0 12.0
28112N NEMESIO Aldo 15681185ITA 2.0 18.5 20.5
2927NC LEVI Aldo 13041394ITA 2.0 16.5 19.0
3028NC PINEDA LUCIO 13031246ITA 2.0 16.0 16.0
31153N RAPALINO Davide 14781101ITA 2.0 13.0 13.0
3239NC POPA Mihai Sidor 10001114ITA 2.0 11.0 11.0
33162N VOZZA Augusto(W) 14321145ITA 1.5 15.0 17.0
3435NC DI BLASI Lorenzo 10001337ITA 1.5 13.5 16.0
35253N ACCATTINO Gianfranco(W) 13201006ITA 1.0 16.0 18.0
3633NC CAPPANNINI Matteo(W) 10001166ITA 1.0 16.0 18.0
3729NC BUSSI GABRIELLA 1193981ITA 1.0 13.5 13.5
3837NC MOREI Luca(W) 1000614ITA 0.5 11.0 12.5
3932NC BALLA Antonella 1000522ITA 0.0 14.0 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total