M M

Torino - 00000000, 00000000

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1
1 11.0 13 NIGRA 1 0 TO --- 19.50 39.00
2 11.0 7 FRASSATI 0 TO --- 19.00 39.00
3 7.0 18 SPINELLI 1 0 TO --- 15.00 42.00
4 7.0 3 BOBBIO 1 0 TO --- 14.50 41.00
5 7.0 4 BOBBIO 2 0 TO --- 13.50 24.00
6 7.0 16 RICASOLI 1 0 TO --- 12.50 41.00
7 7.0 6 CAFFARO 1 0 BRICHERASIO --- 12.50 37.00
8 7.0 1 ANTONELLI 1 0 TO --- 12.50 36.00
9 7.0 14 NIGRA 2 0 TO --- 11.00 37.00
10 6.0 19 SPINELLI 2 0 TO --- 12.00 24.00
11 5.0 8 MADRE CABRINI 1 0 TO --- 12.00 31.00
12 5.0 10 MARCONI 0 TO --- 12.00 28.00
13 5.0 9 MADRE CABRINI 2 0 TO --- 11.50 24.00
14 5.0 11 MARIA IMMACOLATA 0 PINEROLO --- 10.00 32.00
15 5.0 17 RICASOLI 2 0 TO --- 10.00 32.00
16 4.0 12 MONTESSORI 0 S. MAURIZIO C.SE --- 12.00 24.00
17 2.0 2 ANTONELLI 2 0 TO --- 6.50 23.00
18 2.0 5 BOBBIO 3 (W) 0 TO --- 4.00 0.00
19 0.0 15 PALAZZESCHI (W) 0 TO --- 0.00 0.00

Generated by Vega