EL M

Torino - 00000000, 00000000

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1
1 12.0 31 Sibilla Aleramo 1 0 TO --- 23.50 41.00
2 10.0 33 TOMMASEO 0 TORINO --- 17.00 38.00
3 9.0 28 PELLICO 1 0 TO --- 16.50 40.00
4 9.0 9 COPPINO 1 0 TO --- 16.00 41.00
5 8.0 32 Sibilla Aleramo 2 0 TO --- 17.50 36.00
6 8.0 25 MONTESSORI 0 S. MAURIZIO C.SE --- 16.00 32.00
7 8.0 5 CATTANEO 1 0 COLLEGNO --- 15.00 43.00
8 8.0 17 GAMBARO 1 0 TO --- 15.00 40.00
9 8.0 16 DUCA D'AOSTA 2 0 TO --- 10.00 36.00
10 7.0 7 CIRIE' II - 1 0 CIRIE' --- 14.50 36.00
11 7.0 24 MOGLIA 0 COLLEGNO --- 14.50 26.00
12 7.0 3 CAFFARO 1 0 BRICHERASIO --- 13.50 39.00
13 7.0 30 Palmieri 0 TO --- 12.00 42.00
14 6.0 15 DUCA D'AOSTA 1 0 TO --- 13.50 32.00
15 6.0 8 CIRIE' II - 2 0 CIRIE' --- 13.00 33.00
16 6.0 22 LEONARDO DA VINCI 1 0 TO --- 12.00 32.00
17 6.0 29 PELLICO 2 0 TO --- 11.50 31.00
18 5.0 10 COPPINO 2 0 TO --- 11.00 35.00
19 5.0 6 CATTANEO 2 0 COLLEGNO --- 11.00 35.00
20 5.0 18 GAMBARO 2 0 TO --- 11.00 31.00
21 5.0 14 DON MILANI 3 0 COLLEGNO --- 11.00 22.00
22 5.0 1 AMBROSINI 1 0 TO --- 10.50 36.00
23 5.0 2 AMBROSINI 2 0 TO --- 9.50 26.00
24 5.0 19 GAMBARO 3 0 TO --- 9.00 28.00
25 4.0 4 CAFFARO 2 0 BRICHERASIO --- 8.50 28.00
26 4.0 13 DON MILANI 2 0 COLLEGNO --- 8.00 28.00
27 4.0 11 D'ASSISI 0 TORINO --- 7.00 37.00
28 3.0 12 DON MILANI 1 0 COLLEGNO --- 8.50 32.00
29 3.0 23 LEONARDO DA VINCI 2 0 TO --- 8.50 26.00
30 3.0 27 PARATO 2 0 TO --- 7.00 25.00
31 2.0 20 IST 1 0 CHIERI --- 6.50 23.00
32 2.0 26 PARATO 1 0 TO --- 6.00 20.00
33 2.0 21 IST 2 (W) 0 CHIERI --- 4.00 0.00

Generated by Vega