E F

Torino - 00000000, 00000000

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1
1 11.0 2 BORGARETTO BEINASCO 0 BEINASCO --- 17.00 37.00
2 10.0 10 Sibilla Aleramo 0 TO --- 17.00 34.00
3 8.0 3 CIRIE' II 0 CIRIE' --- 16.00 40.00
4 7.0 1 AMBROSINI 0 TO --- 14.00 40.00
5 6.0 7 LEONARDO DA VINCI 0 TO --- 15.50 34.00
6 6.0 8 MONTESSORI 0 S.MAURIZIO C.SE --- 13.00 31.00
7 5.0 6 GAMBARO 0 TO --- 9.00 31.00
8 3.0 5 DON MILANI 2 0 COLLEGNO --- 6.50 26.00
9 2.0 9 PELLICO 0 TO --- 7.00 30.00
10 2.0 4 DON MILANI 1 0 COLLEGNO --- 5.00 30.00

Generated by Vega