ELM

torino - 18032013, 18032013

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 Koya
1 12.0 34 S. Aleramo A 0 --- --- 23.00 43.00 12
2 10.0 16 GRAMSCI A 0 --- --- 21.00 40.00 10
3 9.0 21 IC CIRIE'2 A 0 --- --- 17.00 44.00 7
4 9.0 27 Palmieri A 0 --- --- 16.00 40.00 9
5 9.0 38 Tommaseo 0 --- --- 15.50 37.00 7
6 8.0 20 IC CIRIE' 2 B 0 --- --- 16.00 40.00 6
7 8.0 35 S. Aleramo B 0 --- --- 16.00 38.00 2
8 8.0 9 Caffaro A 0 --- --- 15.00 40.00 6
9 8.0 18 Gambaro 0 --- --- 15.00 33.00 4
10 8.0 29 Pellico A 0 --- --- 14.50 37.00 6
11 8.0 12 Coppino A 0 --- --- 14.00 40.00 8
12 8.0 17 GRAMSCI B 0 --- --- 13.50 39.00 6
13 7.0 32 Rodari A 0 --- --- 16.50 33.00 1
14 7.0 10 Caffaro B 0 --- --- 13.50 27.00 0
15 6.0 28 Palmieri B 0 --- --- 15.00 33.00 2
16 6.0 36 Spinelli A 0 --- --- 13.00 40.00 2
17 6.0 13 Coppino B 0 --- --- 13.00 36.00 4
18 6.0 8 Azeglio B 0 --- --- 13.00 35.00 2
19 6.0 23 Leopardi 0 --- --- 13.00 31.00 0
20 6.0 19 IC CIRIE' 1 0 --- --- 12.50 38.00 4
21 6.0 7 Azeglio A 0 --- --- 12.50 28.00 0
22 6.0 30 Pellico B 0 --- --- 11.50 35.00 2
23 6.0 33 Rodari B 0 --- --- 10.00 34.00 2
24 5.0 14 D'Azeglio A 0 --- --- 11.50 28.00 0
25 5.0 3 Ambrosini C 0 --- --- 10.50 28.00 0
26 5.0 37 Spinelli B 0 --- --- 10.00 30.00 1
27 5.0 6 Ambrosini F 0 --- --- 9.50 26.00 0
28 5.0 4 Ambrosini D 0 --- --- 9.00 29.00 0
29 4.0 1 Ambrosini A 0 --- --- 8.00 29.00 0
30 4.0 24 Neruda A 0 --- --- 6.50 26.00 0
31 4.0 5 Ambrosini E 0 --- --- 6.00 32.00 0
32 4.0 11 Caffaro C 0 --- --- 6.00 21.00 0
33 3.0 31 Pellico C 0 --- --- 8.00 30.00 0
34 3.0 15 D'Azeglio B 0 --- --- 6.00 26.00 0
35 3.0 25 Neruda B 0 --- --- 6.00 24.00 0
36 2.0 2 Ambrosini B 0 --- --- 7.00 24.00 0
37 2.0 26 Neruda C 0 --- --- 5.50 30.00 0
38 1.0 22 Leonardo Da Vinci 0 --- --- 6.50 22.00 0

Generated by Vega