ELF

torino - 18032013, 18032013

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 Koya
1 12.0 11 GRAMSCI 0 --- --- 21.50 38.00 12
2 9.0 14 IC CIRIE' 2 FEMM. 0 --- --- 17.50 40.00 5
3 9.0 9 Azeglio 0 --- --- 17.00 39.00 5
4 8.0 13 IC CIRIE' 1 0 --- --- 15.00 40.00 8
5 7.0 10 Caffaro 0 --- --- 15.50 32.00 0
6 6.0 12 Gambaro 0 --- --- 11.50 40.00 0
7 6.0 4 Ambrosini D 0 --- --- 11.00 29.00 2
8 6.0 6 Ambrosini F 0 --- --- 10.00 39.00 0
9 6.0 8 Ambrosini H 0 --- --- 9.50 34.00 0
10 5.0 3 Ambrosini C 0 --- --- 11.00 28.00 1
11 5.0 2 Ambrosini B 0 --- --- 10.00 27.00 1
12 5.0 5 Ambrosini E 0 --- --- 9.00 30.00 1
13 5.0 7 Ambrosini G 0 --- --- 8.00 37.00 3
14 5.0 1 Ambrosini A 0 --- --- 8.00 32.00 1
15 2.0 15 Leonardo Da Vinci A 0 --- --- 5.50 32.00 0
16 0.0 16 Leonardo Da Vinci B (W) 0 --- --- 0.00 0.00 0

Generated by Vega