Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 User
12FM Pirverdiyev Agil 24042533AZE 5.5 20.0 2113.0
217 Finocchiaro Gianluca 19892233ITA 5.0 17.0 1926.0
35IM Dragojlovic Andjelko 22932300SRB 4.5 21.0 2123.0
44FM Yao Stefano 23022240ITA 4.5 20.5 2162.0
51GM Godena Michele 24462295ITA 4.5 20.0 2109.0
63IM Borgo Giulio 23542327ITA 4.5 20.0 2105.0
76 Madiai Federico 21942300ITA 4.5 20.0 2052.0
89 Quirico Paolo 20912233ITA 4.0 21.0 2017.0
912 Sorcinelli Francesco 20522117ITA 4.0 18.5 2033.0
1010IM Ljubisavljevic Zivojin Z 20722056SRB 3.5 19.5 2028.0
1113WFM Raccanello Marianna 20412090ITA 3.5 19.0 2074.0
1211 Tripodi Enzo 20582024ITA 3.5 17.5 1912.0
1327 Gurgone Ennio 18552007ITA 3.5 17.0 1822.0
1419 Autino Massimiliano 19551970ITA 3.5 16.0 1978.0
1524 Briata Nicolo' 18981962ITA 3.5 16.0 1969.0
1625 Gola Giorgio 18661917ITA 3.5 16.0 1901.0
1720 Garbezza Davide 19441934ITA 3.5 15.5 1998.0
1821 Pizzoferrato Mattia 19421753ITA 3.5 14.0 1742.0
197 Petritaj Ferdinando (W) 21772087ALB 3.0 21.0 2069.0
2018 Fassio Luca 19581955ITA 3.0 17.5 1984.0
2136 Lo Gatto Riccardo 16781866ITA 3.0 17.0 1953.0
2243 Bruno Eleonora 15601892ITA 3.0 17.0 1824.0
2332 Gatti Matteo 17641768ITA 3.0 16.5 1911.0
2422 Giacomasso Enrico 19401869ITA 3.0 15.5 1763.0
2529 Bonardo Davide 18121777ITA 3.0 15.0 1889.0
2623 Martin Tiziano 19091725ITA 3.0 14.5 1901.0
2714 Guerini Silvia jr 20261774ITA 3.0 14.5 1781.0
2831 Munoz Cardenas Spartacus 17681837VEN 3.0 13.0 1808.0
2928 Mantovan Giuseppe 18271913ITA 2.5 19.0 1963.0
3016 Bergero Simone 19941918ITA 2.5 17.5 1939.0
3130 Gennaro Isabella 18001820ITA 2.5 15.0 1865.0
3226 Di Chiara Mauro 18641794ITA 2.5 14.5 1939.0
3333 Parisi Gianmario (W) 17441787ITA 2.0 16.5 1714.0
3434 Peron Davide 17401625ITA 2.0 15.5 1829.0
3542 Bosio Andrea 15851680ITA 2.0 15.0 1800.0
3647 Rapalino Davide 14991679ITA 2.0 15.0 1698.0
3737 Chiabrando Davide 16711695ITA 2.0 14.5 1821.0
3835 Catalano Leonardo 17091638ITA 2.0 14.5 1699.0
3941 Agresta Giulio 16051612ITA 2.0 12.5 1792.0
4039 Bertola Stefano 16291602ITA 2.0 11.5 1712.0
4140 Iacomussi Mario 16201574ITA 1.5 15.0 1713.0
4244 Zara Giorgio 15141514ITA 1.5 14.0 1637.0
4346 Lania Michele 15001571ITA 1.5 12.5 1642.0
4438 Calabrese Emiliano 16371489ITA 1.5 11.0 1746.0
4515 De Barberis Massimo (W) 20091831ITA 1.0 15.5 1943.0
4645 Maraviglia Stefano 1504914ITA 0.5 11.0 1706.0
478 Briata Federico (W) 2108968ITA 0.0 12.0 1790.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)