Befana - Open FIDE

Standing at round 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 Koya S-B
1 6.0 7 CM MELONE Antonio 2083 2800 TO 18.5 4.00 21.00
2 5.0 2 FM PASSEROTTI Pierluigi 2248 2214 RM 17.5 5.00 16.50
3 5.0 8 CM FINOCCHIARO Gianluca 2082 2089 TO 16.0 3.50 15.50
4 4.5 1 -M PULITO Alberto 2269 2351 TO 17.0 2.50 16.25
5 4.0 5 CM FARAONI Enrico 2098 2134 TO 22.0 4.00 14.00
6 4.0 15 CM MARTIN Tiziano 1977 2095 TO 20.0 2.50 14.25
7 4.0 3 -M GALLUCCI Alessio 2240 2164 TO 20.0 2.00 14.75
8 4.0 4 CM QUIRICO Paolo 2159 2015 AL 19.5 3.00 13.25
9 4.0 10 CM BARBISO Tiziana 2062 2002 TO 19.5 3.00 12.50
10 4.0 18 1N BONINO Matteo 1896 1996 TO 19.0 1.00 10.50
11 4.0 21 1N MANTOVAN Giuseppe 1846 1896 TO 18.0 2.00 10.75
12 4.0 20 1N BENENATI Gianfranco 1847 2024 TO 16.0 1.00 9.00
13 3.5 12 CM CACINSCHI Alexandru 2017 1975 TO 20.0 3.50 10.75
14 3.5 17 1N MACHEDA Andrea 1915 2026 TO 20.0 2.50 11.25
15 3.5 37 2N NASTRO Federico 1664 1922 TO 18.5 1.50 11.25
16 3.5 9 CM FASSIO Luca 2078 2021 TO 18.5 1.50 8.50
17 3.5 34 2N BULLITA Simone 1694 1889 TO 16.5 1.50 9.75
18 3.5 14 CM DI CHIARA Mauro 2008 1923 TO 16.0 1.50 11.75
19 3.5 27 2N ARENA Marco 1786 1861 TO 15.0 0.50 7.75
20 3.5 28 2N YAO Stefano 1769 1802 TO 15.0 0.50 6.25
21 3.5 13 CM TORRIONE William 2012 1691 CN 12.0 0.50 7.75
22 3.0 11 CM D'AGOSTINO Maurizio 2031 1906 TO 21.0 3.00 10.00
23 3.0 25 1N ARTERO Carlo 1806 1868 TO 19.5 1.00 7.50
24 3.0 23 1N NEGRO Francesco P. 1816 1860 TO 17.0 1.00 4.50
25 3.0 29 1N PARISI Gianmario 1768 1802 TO 15.5 1.00 6.00
26 3.0 35 2N FLEGO Dario 1684 1705 TO 14.5 1.00 7.50
27 3.0 32 2N FASSERO Fabrizio 1724 1681 TO 12.5 0.00 4.50
28 3.0 48 NC MICCONO Flavio 1338 1710 TO 12.0 0.00 3.00
29 2.5 22 1N GIRAUDI Elio 1829 1734 TO 19.0 1.00 6.25
30 2.5 6 CM DE BARBERIS Massi(W) 2087 1967 TO 18.0 1.50 11.00
31 2.5 31 2N BRIATA Federico 1746 1786 AT 18.0 0.50 6.50
32 2.5 30 2N TONDO Stefano 1752 1844 TO 18.0 0.00 4.25
33 2.5 19 1N FARINA Alessio 1848 1781 CN 17.5 1.00 6.25
34 2.5 38 2N GALLO Ivan 1631 1793 TO 16.5 1.00 7.25
35 2.5 24 1N CASTELLI Giovanni J. 1810 1751 TP 16.5 0.00 3.25
36 2.5 33 2N RAVAZZOLO Gaia 1707 1710 TO 16.5 0.00 2.75
37 2.5 26 2N GUERRA Mirko 1791 1616 SS 13.0 0.00 3.25
38 2.0 16 1N SOTGIA Cosimo 1934 1489 TO 16.5 0.00 1.25
39 2.0 45 3N DE VECCHIS Luigi 1446 1540 CN 14.0 0.00 4.00
40 2.0 47 NC BICCERI Giuseppe 1413 1367 TO 14.0 0.00 1.75
41 2.0 42 3N SLAV Nicolai 1500 1543 TO 12.5 0.00 1.00
42 2.0 40 3N GAIDANO Domenico 1557 1491 TO 10.0 0.00 0.50
43 1.5 36 2N REVELLO Beatrice 1679 1617 TO 15.0 1.00 4.25
44 1.5 41 3N DE RENZI Giuseppe 1545 1549 TO 14.5 0.00 1.25
45 1.5 44 NC VERCELLI Alessandro 1458 1592 AT 14.0 0.00 1.25
46 1.0 43 3N BELLIA Mario 1482 1366 TO 13.5 0.00 2.00
47 1.0 39 2N SALERNO Carmine 1616 906 TO 11.0 0.00 0.25
48 0.0 46 NC SAPINO Alessandro 1431 777 TO 12.5 0.00 0.00

Generated by Vega