U16-XI Cities of Europe Chess Grand Prix

Torino , 08102009 - 09102009

Standing at round 7 sorted by boards and score

Ranking Board 1

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 7 0 27.5 Kai Finke Stadtgymnasium A GER
2 6 0 20 Chiantello Andrea Majorana A ITA
3 6 0 19.5 Gomez Serito Guglielmo Meucci ITA
4 6 0 19 Guidi Erik Leonardo da Vinci ITA
5 6 0 11 Vincent Gramlich Liebfrauenschule D GER
6 5.5 0 24 Bagnati Lorenzo Liceo Convitto Foscarini ITA
7 5 0 32.5 Pasqualetto Lorenzo Foscarini A ITA
8 5 0 28.5 Fabio Squarcina Benedetti A ITA
9 5 0 23 Davide Reggio Monti ITA
10 5 0 19 Jens Lin Stadtgymnasium B GER
11 5 0 15.5 Giulia MANCIN Tadini ITA
12 4.5 0 26 Ye Gary GRG21 A AUT
13 4.5 0 25.5 Ravazzolo Gaia Palazzeschi A ITA
14 4 0 32.5 Bouanani Denis LS Vercelli ITA
15 4 0 27 Tamele Daniel Glasergasse A AUT
16 4 0 22 IRENE MARCO Bobbio A ITA
17 4 0 22 Santangelo Giorgio Copernico B ITA
18 4 0 17.5 René Bosewe Liebfrauenschule B GER
19 4 0 16 Gnes Norberto Palazzeschi B ITA
20 4 0 14.5 Vavassori Paolo Alighieri C ITA
21 3.5 0 32 Gagliardi Giampietro Foscarini B ITA
22 3.5 0 30.5 Kanev Christo GRG21 B AUT
23 3.5 0 24.5 Nicolo' Bacialli Alighieri B ITA
24 3 0 27.5 LUDMILA DRAGUSCIUC Spinelli B ITA
25 3 0 25 Laura  Martin Benedetti B ITA
26 3 0 22.5 Alexander Rogowski Liebfrauenschule C GER
27 3 0 21.5 Agostini Andrea Majorana B ITA
28 3 0 20.5 TROVERO DANIELE Bobbio C ITA
29 2.5 0 33 Rostagno Riccardo Copernico A ITA
30 2.5 0 18.5 Dennis Ceh Liebfrauenschule A GER
31 2 0 28.5 Musu Stefano Antonelli B ITA
32 2 0 23.5 Musger Christoph GRG3 Hagenmuellergasse AUT
33 1 0 32 Mardente Filippo Spinelli A ITA
34 1 0 28 Gleißner Thomas Glasergasse C AUT
35 1 0 26.5 Cipolato Oscar Foscarini C ITA
36 1 0 24 Fasan Francesco Alighieri A ITA
37 1 0 21.5 HUSANU IOANA Bobbio B ITA
38 1 0 6 DEMSA Monica Frassati B ITA
39 0.5 0 27 Neugebauer Max Glasergasse B AUT
40 0 0 35 Amaritei Diana Antonelli A ITA
41 0 0 16 RIVA Stefano Frassati A ITA

Ranking Board 2

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 7 0 10.5 BERTOT Francesco Frassati A ITA
2 6.5 0 29.5 Cortese Alessandro Copernico A ITA
3 6 0 29.5 Gastaldello Lorenzo LS Vercelli ITA
4 5.5 0 28 Alberto Rossetti Monti ITA
5 5.5 0 18 Talon Alex Foscarini C ITA
6 5 0 23.5 Daniele Cini Benedetti A ITA
7 4.5 0 34 Johann Krause Stadtgymnasium A GER
8 4.5 0 28 Veschi Elia Leonardo da Vinci ITA
9 4.5 0 27 Settimo Silvia Liceo Convitto Foscarini ITA
10 4.5 0 26 Gottardi Francesco Foscarini B ITA
11 4.5 0 22.5 Mörtl Lukas Glasergasse A AUT
12 4 0 31 Laggia Matteo Alighieri A ITA
13 4 0 31 Minese Lorenzo Palazzeschi A ITA
14 4 0 26 Momo Evelyn Majorana A ITA
15 4 0 25.5 Giampaolo Alessandro Copernico B ITA
16 4 0 22.5 Jovanovic Nikola GRG21 B AUT
17 4 0 20 Dos Santos Valquirio Glasergasse B AUT
18 4 0 19.5 VAILATI Chiara Frassati B ITA
19 4 0 19 Schoch Louis Glasergasse C AUT
20 4 0 16.5 Ambrogio Federica Majorana B ITA
21 4 0 16 Bruno Mauro Antonelli A ITA
22 3.5 0 32 Schwab Lukas GRG21 A AUT
23 3.5 0 30.5 Rinaldo Nicolo' Foscarini A ITA
24 3.5 0 23 Evelyn Fromm Stadtgymnasium B GER
25 3.5 0 20 AMINA ABDULLE Spinelli B ITA
26 3 0 24 Debora Nardin Benedetti B ITA
27 3 0 19.5 Pistilli Davide Alighieri B ITA
28 3 0 15.5 Alexander Hüther Liebfrauenschule A GER
29 2.5 0 25 Tripodina Nadia Antonelli B ITA
30 2 0 31 Giulia PERGOLINI Tadini ITA
31 2 0 23 Hofele Elias Spinelli A ITA
32 2 0 21.5 Felix Bell Liebfrauenschule C GER
33 2 0 21.5 De Cian Cesare Meucci ITA
34 2 0 19 Gavagnin Andrea Alighieri C ITA
35 2 0 13 Hecht Frederik GRG3 Hagenmuellergasse AUT
36 1.5 0 20 Paul Düsberg Liebfrauenschule B GER
37 1 0 28 PROTA ALESSIO Bobbio A ITA
38 1 0 15.5 MEMOLA ANDREA Bobbio C ITA
39 1 0 15 Benjamin Kieruj Liebfrauenschule D GER
40 0.5 0 29.5 Vulpio Valerio Palazzeschi B ITA
41 0 0 18 STRUMIA SARA Bobbio B ITA

Ranking Board 3

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 6.5 0 32 Pogonea Cozmin Copernico A ITA
2 6 0 30.5 Carfagna Alex LS Vercelli ITA
3 6 0 23 Greco Renato Palazzeschi B ITA
4 5.5 0 25 Mangini Pietro Alighieri A ITA
5 5.5 0 23 Igor Laudisio Monti ITA
6 5 0 26 Bellusci Marco Palazzeschi A ITA
7 5 0 22.5 Zbroja Dawid GRG21 B AUT
8 5 0 22 Philipp Gennen Liebfrauenschule C GER
9 5 0 17.5 CATERINA ACCOTTO Spinelli B ITA
10 5 0 17 SPIMPOLO Stefania Frassati B ITA
11 4.5 0 29 Song Zhai Stadtgymnasium A GER
12 4.5 0 22 Pedron Alvise Foscarini C ITA
13 4.5 0 17.5 Ferrero Gabriele Spinelli A ITA
14 4.5 0 17 Elena Sofia Lappon Benedetti B ITA
15 4 0 27.5 Siebenhandl Hannes Glasergasse A AUT
16 4 0 20.5 Spörk Florian Glasergasse C AUT
17 4 0 19.5 Millimagi Roberto Antonelli B ITA
18 4 0 19 Goslino Alessio Antonelli A ITA
19 4 0 14.5 Lukas Hesselmann Liebfrauenschule A GER
20 4 0 13 Greco Alvise Foscarini B ITA
21 3.5 0 30 Cutrone Marco Foscarini A ITA
22 3.5 0 23 Patrick Dicke Stadtgymnasium B GER
23 3 0 28.5 Jafarian Ali-Reza GRG21 A AUT
24 3 0 24 BERTAZZO PAOLO Bobbio A ITA
25 3 0 21 Vacek Dominik GRG3 Hagenmuellergasse AUT
26 3 0 17.5 Debernardi Giovanni Majorana B ITA
27 3 0 16.5 Franconieri Samuel Meucci ITA
28 2.5 0 29 Dunkler Alexander Glasergasse B AUT
29 2.5 0 22.5 Amoasei Victor Alighieri C ITA
30 2.5 0 20.5 PAREDES ANTONIO Bobbio B ITA
31 2 0 28.5 Marco De Lorenzi Benedetti A ITA
32 2 0 26 Severin Ohnesorg Liebfrauenschule B GER
33 2 0 25.5 GRAZIANO Gabriele Frassati A ITA
34 2 0 25 Moshiri Dariush Copernico B ITA
35 2 0 23.5 Gaspari Nicolo' Alighieri B ITA
36 2 0 23.5 Marc Niklas Wielpütz Liebfrauenschule D GER
37 2 0 20 CUCCHI DOMENICO Bobbio C ITA
38 2 0 12 Xhenis DUNDA Tadini ITA
39 1.5 0 27 Bambagiotti Tommaso Leonardo da Vinci ITA
40 0 0 26.5 Raccanello Beatrice Liceo Convitto Foscarini ITA
41 0 0 9 Pretta Giorgio Majorana A ITA

Ranking Board 4

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 6 0 26 Urbinati Filippo Foscarini A ITA
2 6 0 17.5 Buri Pietro Spinelli A ITA
3 5 0 25 Rodina Tiziano LS Vercelli ITA
4 5 0 25 Scavarda Lorenzo Copernico A ITA
5 5 0 22 Marco Jabara Benedetti A ITA
6 5 0 20.5 Recordare Giovanni Liceo Convitto Foscarini ITA
7 5 0 11 Capra John Eric Antonelli A ITA
8 4.5 0 29.5 Roni Tunc Stadtgymnasium A GER
9 4.5 0 28.5 Füreder Felix GRG21 A AUT
10 4.5 0 24 Husner Gregor Glasergasse A AUT
11 4.5 0 17 Belschan Stephan Glasergasse B AUT
12 4 0 26.5 Stilo Federico Copernico B ITA
13 4 0 25 Veit Wasserfuhr Liebfrauenschule B GER
14 4 0 24.5 Jorgica Ciprian Antonelli B ITA
15 4 0 22.5 Giorgia GALLI Tadini ITA
16 4 0 22.5 Zettl Felix Glasergasse C AUT
17 4 0 21 Vitturi Alice Alighieri A ITA
18 4 0 16.5 LEON LI MAURIZIO Bobbio A ITA
19 4 0 10 BENETTI SIMONE Bobbio B ITA
20 4 0 10 Li Johann GRG21 B AUT
21 4 0 8.5 MARINACCI VANESSA Bobbio C ITA
22 3 0 27 Pietrszak Konrad GRG3 Hagenmuellergasse AUT
23 3 0 25 Fede Luca Majorana A ITA
24 3 0 24.5 Aguilar Ximena Palazzeschi B ITA
25 3 0 23.5 Raffael Marco Alighieri B ITA
26 3 0 23 MOLDOVAN Denisa Frassati B ITA
27 2.5 0 33.5 Mauro Salemme Monti ITA
28 2.5 0 30.5 Martorana Simona Palazzeschi A ITA
29 2.5 0 26 Melanie Lütje Stadtgymnasium B GER
30 2.5 0 23.5 Caterina  Derossi Benedetti B ITA
31 2.5 0 19 Guadagnini Carlo Foscarini C ITA
32 2 0 27 Martelli Giacomo Leonardo da Vinci ITA
33 2 0 21 Barina Lorenzo Foscarini B ITA
34 2 0 20.5 CORNAGLIOTTO Stefano Frassati A ITA
35 2 0 18 Nicholas Haak Liebfrauenschule C GER
36 1.5 0 23.5 JOLANDA NAVA Spinelli B ITA
37 1 0 20.5 Marcel Bosewe Liebfrauenschule D GER
38 1 0 16 Parisi Cristiano Majorana B ITA
39 0.5 0 19.5 Marcianò Emanuele Meucci ITA
40 0 0 21 Moritz Otte Liebfrauenschule A GER
41 0 0 14 4 Alighieri C ITA

Ranking Board 5

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 6 0 19.5 Strobl Patrick GRG3 Hagenmuellergasse AUT
2 4 0 17 Lotter Samuele Foscarini B ITA
3 2 0 22 Federica DEL NET Tadini ITA
4 2 0 8.5 Bertino Stefano Meucci ITA
5 1 0 17.5 Sacconi Mattia Majorana A ITA
6 1 0 17.5 LIU Muzhao Frassati B ITA
7 0 0 9 TONIN Andrea Frassati A ITA
8 0 0 8.5 Miskic Filip GRG21 B AUT
9 0 0 8 Vianelli Marco Foscarini C ITA
10 0 0 0 Matrone Davide Palazzeschi B ITA
11 0 0 0 YASMINE ESSAM Spinelli B ITA

Ranking Board 6

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed

Ranking Board 7

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed

Ranking Board 8

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed

Ranking Board 9

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed

Ranking Board 10

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed

Generated by Vega