Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
12FM Gromovs Sergejs 23402507ITAFG 7.5 54.5 51.0 2062.9
26 Pirverdiyev Agil 22142315AZEAZE 7.0 55.0 51.0 2094.6
31IM Sarno Spartaco 24022416ITATO 7.0 51.5 47.0 2079.9
43FM Yao Stefano 23032265ITATO 6.5 53.5 50.0 2098.8
511 Buffa Sabarino Pietro 20642156ITATO 6.5 49.0 45.0 1990.4
69 De Barberis Massimo 20902089ITATO 6.5 49.0 45.0 1922.7
721 Alaimo Cristian 19682164ITATO 6.5 48.0 45.5 1998.0
831 Ratti Marco 18561927ITATO 6.5 41.0 38.5 1760.8
95 Petritaj Ferdinando 22202101ALBALB 6.0 49.0 45.0 1975.8
107FM Ranieri Fabrizio 21722101ITATO 6.0 48.0 45.5 1976.1
118 Ubezio Marco 21091979ITABI 6.0 43.5 40.0 1853.7
1219 Scagliotti Mauro 19841911ITAAL 6.0 39.0 37.0 1785.9
1333 Zuccaro Marco 18321846ITATO 6.0 39.0 36.0 1721.4
1417 Macheda Andrea 19872077ITATO 5.5 48.0 44.5 1997.2
1534 Onida Davide 18262004ITATO 5.5 47.0 44.0 1923.9
1610 Sorcinelli Francesco 20872029ITATO 5.5 47.0 43.0 1948.8
1713 Mastroddi Emiliano 20562008ITAMI 5.5 45.5 43.0 1928.1
1824 Banchio Davide 19192004ITATO 5.5 45.5 42.5 1924.1
1923 Valenzano Giorgio 19291834ITABI 5.5 37.5 36.0 1754.4
2022 Razzano Lorenzo 19332010ITATO 5.0 50.0 48.5 1966.9
214 Cacinschi Alexandru(W) 22332076ITATO 5.0 49.5 45.5 1981.0
2214 Covello Danilo 20341966ITALT 5.0 47.0 43.5 1923.4
2326 Lizzul Coppe Mirko 19051930ITATO 5.0 47.0 43.5 1887.1
2428 Mina Marco 18802001ITATO 5.0 46.5 44.0 1957.8
2516 Contini Alessandro 20061885ITACN 5.0 46.0 42.0 1842.1
2620 Tripodi Enzo 19741893ITATO 5.0 45.5 42.5 1850.3
2718 Bergero Simone 19861948ITATO 5.0 44.5 41.0 1905.4
2830 Ferri Fabio 18571732ITAPG 5.0 42.0 39.0 1688.9
2915 Di Chiara Mauro 20171812ITATO 5.0 41.5 38.0 1768.7
3035 Badano Giancarlo 18161749ITAAL 5.0 41.5 38.0 1706.0
3143 Chiabrando Davide 16891857ITATO 5.0 41.0 38.5 1813.8
3225 Berutti Mario 19191688ITATO 5.0 35.0 33.0 1644.9
3348 Iacomussi Mario 16111633ITATO 5.0 31.5 30.5 1590.1
3412 Pesiri Rossano 20611880ITACN 4.5 46.5 43.0 1879.8
3537 Gattiglio Maurizio 17931719ITATO 4.5 44.0 41.0 1718.7
3645 Passalacqua Mattia 16761643ITAAT 4.5 40.0 37.0 1643.3
3729 Raccanello Marianna 18711821ITATO 4.5 38.0 37.0 1820.9
3844 Garbezza Davide 16881706ITATO 4.5 37.0 34.5 1706.4
3954 Bosio Andrea 14761638ITACN 4.5 35.5 33.0 1638.2
4032 Forno Roberto 18551750ITAAT 4.0 46.5 43.0 1792.7
4161 Lo Gatto Riccardo 13991773ITATO 4.0 46.0 42.5 1815.8
4241 Galliani William 17021779ITAMI 4.0 43.5 40.5 1821.8
4347 Pisani Federica 16351675ITATO 4.0 42.5 39.5 1718.4
4427 Doromeychuk Anton 19031776ITATO 4.0 42.0 38.5 1818.7
4542 Torriano Enzo 16941626ITAAL 4.0 39.0 36.0 1669.0
4646 Finamore Vito 16441562ITATO 4.0 35.5 33.0 1604.7
4768 Rotondaro Alberto 13231652ITATO 4.0 33.5 32.5 1695.2
4840 Santo Simone 17081620ITATO 4.0 33.5 32.0 1662.8
4952 Priolo Giuseppe 15481545ITATO 4.0 31.5 30.0 1587.9
5036 Xu Ten Lon 18151629ITAAT 3.5 42.5 39.0 1709.2
5139 Revello Beatrice 17091699ITATO 3.5 40.0 38.5 1779.4
5238 Lizzari Nicola 17591672ITATO 3.5 40.0 37.5 1752.3
5369 Tessarollo Adriano 13221595ITATO 3.5 39.0 36.0 1674.6
5453 Gatti Matteo 15141599ITATO 3.5 39.0 35.5 1679.1
5551 Papalini Claudio 15581543ITATO 3.5 37.5 35.0 1623.1
5662 PERAZZO Kamila 13981503ITATO 3.5 33.0 32.0 1583.4
5750 Catalano Leonardo 15631466ITATO 3.5 32.5 30.5 1546.0
5863 Spina Lorenzo 13761395ITATO 3.5 30.0 28.5 1475.3
5972 Iosipescu Luca Daniel 10341460ITATO 3.5 28.5 27.5 1540.1
6056 Agresta Giulio 14411570ITATO 3.0 37.0 36.0 1695.0
6170 Cali' Simone 12821473ITATO 3.0 33.0 31.5 1598.1
6266 Bonacina Marco 13331454ITATO 3.0 31.5 30.0 1579.1
6357 BARBERO Federico 14401307ITATO 3.0 28.5 27.0 1499.8
6460 Maraviglia Stefano 14081387ITATO 3.0 26.5 25.5 1511.8
6549 Cappa Enrico 15811493ITAVC 2.5 37.5 35.0 1659.4
6667 TAVERNA Marta 13261304ITAAL 2.5 33.0 31.5 1469.7
6764 Perrone Paolo 13381377ITAAT 2.5 31.5 30.0 1543.4
6871 Peiretti Alberto(W) 11291548ITATO 2.0 35.5 33.0 1548.3
6955 UNGUREANU Marcela 14691306ITATO 2.0 29.0 28.0 1526.3
7059 Partipilo Pasquale 14221180ITAFG 2.0 29.0 27.0 1501.9
7158 IOSIPESCU Laura Diana 14401178ITATO 2.0 26.0 24.5 1499.9
7265 Accattino Gianfranco 13341000ITATO 1.5 30.0 28.5 1444.4
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents