Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 Tor. APRO
151N MANTOVAN Giuseppe 17911803ITA 5.5 25.0 28.58 1559.2
282N MOLINARO Maurizio 16951921ITA 5.5 23.5 24.50 1257.3
331N BUSSA Paolo 18321732ITA 5.0 27.0 28.86 1615.4
421N MAZZETTA Renato 18591637ITA 5.0 24.5 28.68 1582.2
527NC MICALI Lorenzo 10001854ITA 5.0 24.0 26.54 1450.7
6173N MUSUMECI CARMELO 14421792ITA 4.5 26.0 29.80 1541.0
771N DI MURO LUIGI 17821551ITA 4.5 25.0 28.82 1617.0
892N GIACCHINO Claudio 16191462ITA 4.0 25.5 29.24 1621.0
961N BERUTTI Mario 17871376ITA 4.0 23.0 25.22 1530.0
10113N RICCI GIUSEPPE 15811378ITA 4.0 22.0 23.18 1512.0
11132N CHIUSANO MARIO 15301466ITA 4.0 22.0 22.87 1459.3
1223NC TESSAROLLO ADRIANO 13731598ITA 4.0 21.5 25.44 1392.4
1341N LICORDARI Guido 18111488ITA 3.5 26.5 29.40 1648.7
14102N GATTI MATTEO 16091460ITA 3.5 23.0 25.29 1508.6
1526NC GIAVRIDIS Johannes 10001600GRE 3.5 22.5 24.50 1452.4
16142N PESCE Eugenio 15071400ITA 3.5 22.0 23.66 1478.4
1728NC PATUANO Carmelo 10001296ITA 3.0 22.5 25.48 1137.8
1818NC DEL DUCA GIUSEPPE 14381361ITA 3.0 22.5 25.41 1198.8
1919NC BUSSA Nikolas 14341396ITA 3.0 21.5 22.37 1442.0
20123N RAPALINO Davide 15371303ITA 3.0 18.0 14.36 1341.2
2124NC BONACINA MARCO 13331362ITA 3.0 15.5 15.38 1262.7
221CN MONGINOT Benoit(W) 19720FRA 2.5 26.0 30.63 0.0
23213N BARATTELLI Fabio 13941384ITA 2.5 24.5 27.11 1546.0
2430NC SESSA Alessandro 10001418ITA 2.5 21.0 22.22 1384.3
25152N VOZZA Augusto(W) 14910ITA 2.0 20.5 11.14 0.0
26163N FRATTA Roberto 14891180ITA 2.0 17.5 17.97 1338.0
2720NC MONNI FRANCESCO 14191067ITA 2.0 15.0 17.33 1332.5
2825NC SALVINI ZENO(W) 13211409ITA 1.5 22.0 27.84 1408.0
2929NC SBODIO Wolfango 10001121ITA 1.5 20.0 19.76 1067.7
3022NC BUSSI GABRIELLA 13861182ITA 1.0 21.0 22.37 1385.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
Tor. : Torino system
APRO : Average Performance Rating Opponents