Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Tor. User
11M SORCINELLI Francesco 20802325ITATO 6.5 31.6 1859.0
26CN GIACOMETTO Mario 19461973ITATO 5.5 31.4 1868.0
371N BANCHIO Davide 19191970ITATO 5.0 29.6 1868.0
4111N LIZZUL COPPE Mirko 18011961ITATO 5.0 27.3 1778.0
52CN MINA Marco 20671878ITATO 4.5 29.5 1836.0
6172N CHIANALE Angelo 16861855ITATO 4.5 29.3 1705.0
78CN VOZZA Nicola 18771555ITATO 4.5 29.1 1819.0
8101N BUSSA Paolo 18111868ITATO 4.5 28.5 1812.0
951N TRIPODI ENZO 19821737ITATO 4.5 24.5 1671.0
104CN FASSIO Luca 20121873ITATO 4.0 30.5 1873.0
113CN BERGERO Simone 20211909ITATO 4.0 29.8 1815.0
1238NC RANIERI Alberto 01728ITATO 4.0 24.5 1630.0
13121N MANTOVAN Giuseppe 17931517ITATO 4.0 23.4 1652.0
14273N CALABRESE Emiliano 15431772ITATO 3.5 27.62 1725.0
15152N GALLO Ivan 17651565ITATO 3.5 27.56 1731.0
16262N FIORITO Giovanni 15551676ITATO 3.5 26.3 1697.0
17343N AMADORI RENATO 13421633ITATO 3.5 25.2 1582.0
18141N PARISI Gianmario 17761385ITATO 3.5 22.2 1667.0
19253N GOLA GIORGIO(W) 15591336ITATO 3.5 22.2 1576.0
2039NC VERGA Ileno 01624ITATO 3.5 20.2 1490.0
21162N CHIABRANDO DAVIDE(W) 17361369ITATO 3.0 29.7 1773.0
2230NC GATTI MATTEO 14871512ITATO 3.0 28.1 1716.0
23131N DI MURO LUIGI(W) 17851706ITATO 3.0 24.5 1711.0
24243N RICCI GIUSEPPE(W) 15641366ITATO 3.0 23.9 1640.0
2535NC ROTONDARO ALBERTO 13261542ITATO 3.0 23.1 1599.0
2691N RACCANELLO Marianna(W) 18661334ITATO 3.0 22.2 1637.0
27293N RAPALINO Davide 15351615ITATO 2.5 25.2 1660.0
28312N VOZZA Augusto(W) 14701676ITATO 2.5 24.5 1637.0
29212N PILI MARCO 16211098ITATO 2.5 19.9 1563.0
3032NC DEL DUCA GIUSEPPE 14091532ITATO 2.5 19.6 1516.0
31202N CAPPA Enrico 16501449ITAVC 2.5 17.8 1563.0
3237NC GARELLA RICCARDO 1201998ITACN 2.0 24.5 1602.0
33182N NOSCHESE SIMONE(W) 16731595ITASA 2.0 22.5 1683.0
34282N CHIUSANO MARIO 15351186ITATO 2.0 19.5 1451.0
35333N BARATTELLI Fabio 14001405ITATO 2.0 18.7 1473.0
36363N ACCATTINO Gianfranco 13141337ITATO 2.0 16.8 1470.0
37233N MUSUMECI CARMELO(W) 15971381ITATO 1.5 22.3 1534.0
38192N GIACCHINO Claudio(W) 1666629ITATO 0.5 18.7 1524.0
Tie Break legend:
Tor. : Torino system
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)