Campionato Torinese Assoluto 2011

Standing at round 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT S-B Koya Cmlt
1 5.5 1 IM CASTALDO Folco 2420 2325 TO 28.0 21.25 4.50 21.5
2 5.0 2 IM SARNO Spartaco 2330 2303 PA 30.5 20.75 3.00 23.5
3 5.0 6 CM SORCINELLI Francesco 2118 2335 TO 30.0 21.50 4.50 20.5
4 4.5 3 -M GALLUCCI Alessio 2227 2256 TO 30.0 17.75 3.50 21.0
5 4.5 11 CM FINOCCHIARO Gianluca 2077 2175 TO 27.5 16.25 3.50 17.5
6 4.5 25 1N CAVALIERE Simone 1859 2172 TO 27.0 12.75 2.50 17.0
7 4.5 13 CM DAVI Alessandro 2065 2167 TO 26.0 14.50 3.50 20.0
8 4.5 5 -M PEPINO Enrico 2141 2084 TO 25.5 15.00 3.00 15.0
9 4.0 14 CM BARBISO Tiziana 2047 2138 TO 27.5 13.50 2.00 20.0
10 4.0 21 1N DI CHIARA Mauro 1980 2112 TO 25.5 13.25 3.00 16.0
11 4.0 7 CM FARAONI Enrico 2109 2004 TO 24.0 12.50 2.00 15.0
12 3.5 10 CM MELONE Antonio 2084 2076 TO 26.0 12.00 1.50 17.0
13 3.5 4 CM QUIRICO Paolo 2172 1994 AL 25.5 12.25 2.00 16.0
14 3.5 19 CM CORTESE Alessandro 2003 2120 TO 25.5 10.50 1.00 13.0
15 3.5 8 CM FASSIO Luca 2101 2038 TO 23.5 11.00 1.00 14.5
16 3.5 26 1N MANTOVAN Giuseppe 1852 1925 TO 22.5 8.00 1.50 12.0
17 3.5 17 CM MUSSO Maurizio 2023 1882 TO 21.0 8.00 1.00 11.0
18 3.0 24 1N MACHEDA Andrea 1903 1970 TO 23.0 8.50 1.50 12.0
19 3.0 12 FM CORDARA Michele 2075 1939 TO 22.0 6.00 1.00 14.0
20 3.0 9 CM DE BARBERIS Massimo 2092 2012 TO 21.5 9.00 0.00 13.0
21 2.5 22 1N MAZZETTA Renato 1939 1928 TO 21.0 4.50 0.00 10.5
22 2.0 28 3N PESCE Eugenio 1566 1724 TO 21.5 2.75 0.00 9.0
23 2.0 20 CM GIACOMETTO Mario 1997 1755 TO 20.0 4.25 0.50 6.0
24 1.5 15 CM MANNI Stefano (W) 2047 1978 LE 22.0 8.00 0.00 6.5
25 1.0 27 2N RAVAZZOLO Gaia 1738 1245 TO 22.5 0.25 0.00 6.0
26 0.0 16 CM FUGGETTA Leonardo(W) 2043 1530 TO 18.5 9.00 0.00 0.0
27 0.0 23 CM BERTAGIA Roldano (W) 1932 1292 TO 17.5 9.00 0.00 0.0
28 0.0 18 CM DRITSAKOS Alessio(W) 2006 1372 IM 17.0 9.00 0.00 0.0

Generated by Vega
(Arbiter/Club : RICCA ROBERTO - ITA)